RM202R
RM202R
多種なシャフトバリエーションで多くのゴルファーに対応
新ルール対応
スイングはクラブによって創られる
オーセンティックな形状でセミラージヘッド、フルキャビティで方向性が安定
View
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 |
| ロフト(度) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 51 | 56 |
| ライ (度) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| SB | オーダー対応 | |||||||||
| 素材 | S25C軟鉄鍛造 | |||||||||
| 形状 | コンベンショナル キャビティバック | |||||||||
| メッキ | ニッケルクロム サテン | |||||||||
| グリップ | ジョイメニィーオリジナル Xライン (ラバー・コード) | |||||||||
| 価格 | |||
|---|---|---|---|
| DMG | 27,500円 | NS850NEO | 28,600円 |
| (本体価格25,000円) | (本体価格26,000円) | ||
| NS950 | 27,500円 | カーボン | 33,000円 |
| (本体価格25,000円) | (本体価格30,000円) | ||
ログイン






