![]() |
| ・ オーセンティックな形状でセミラージヘッド、 フルキャビティ で方向性が安定 ・ シャフトバリエーションで多くのゴルファーに対応 |
![]() |
| シャフトスペック |
| 種類 | JM FLO | レディース | DMG | TRI GOLD | NSPRO | TIT TOUR | ||||||||||||||||
| FLEX | S | R | L | S200 | R400 | X/S/R | S | R | X | S | R | |||||||||||
| 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | 重量 | 調子 | |
| 3 | 81 | 中 | 77 | 中 | 48 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 109 | 先 | 98 | 中 | 94 | 中 | 94 | 元 | 92 | 元 | 87 | 元 |
| 4 | 83 | 中 | 79 | 中 | 48 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 109 | 先 | 98 | 中 | 94 | 中 | 95 | 元 | 93 | 元 | 87 | 元 |
| 5 | 85 | 中 | 81 | 中 | 48 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 112 | 先 | 98 | 中 | 94 | 中 | 95 | 元 | 93 | 元 | 88 | 元 |
| 6 | 87 | 元 | 83 | 中 | 49 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 115 | 中 | 98 | 中 | 94 | 中 | 95 | 元 | 94 | 元 | 88 | 元 |
| 7 | 89 | 元 | 85 | 中 | 49 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 118 | 中 | 98 | 中 | 94 | 中 | 95 | 元 | 94 | 元 | 88 | 元 |
| 8 | 91 | 元 | 87 | 元 | 49 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 121 | 元 | 98 | 中 | 94 | 中 | 96 | 元 | 94 | 元 | 88 | 元 |
| 9 | 93 | 元 | 89 | 元 | 49 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 124 | 元 | 98 | 中 | 94 | 中 | 96 | 元 | 95 | 元 | 89 | 元 |
| P | 95 | 元 | 91 | 元 | 50 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 127 | 元 | 98 | 中 | 94 | 中 | 96 | 元 | 95 | 元 | 89 | 元 |
| A | 95 | 元 | 91 | 元 | 50 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 127 | 元 | 98 | 中 | 94 | 中 | 96 | 元 | 95 | 元 | 89 | 元 |
| S | 95 | 元 | 91 | 元 | 50 | 元 | 122 | 元 | 122 | 元 | 127 | 元 | 98 | 中 | 94 | 中 | 96 | 元 | 95 | 元 | 89 | 元 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
| RM-202 基本スペック |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | |
| 長さ* | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | 35 |
| ロフト* | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 |
| ライ* | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 |
| バランス* | D0〜D2 | |||||||||
| 素材 | S25C軟鉄鍛造 | |||||||||
| メッキ | ダブルニッケル ミラー | |||||||||
| 形状 | コンベションナルキャビティ セミラージヘッド | |||||||||
| グリップ* | ラップソフトコード | |||||||||
| *印の付いている箇所は、スペックを自由に変更可能です。 | ||||||||||